| A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z |
Paragvajus
| Miestas | Prefiksas | Šalies kodas | Miesto kodas |
|---|---|---|---|
| Rinkimas: | 00 | 595 | |
| A de marzo ( ademarza ) | 00 | 595 | 516 |
| Aba-i ( abai ) | 00 | 595 | 544 |
| Acahay ( akahey ) | 00 | 595 | 535 |
| Agriex (agriks ) | 00 | 595 | 671 |
| Alberdi (alberti) | 00 | 595 | 780 |
| Alborada ( alborada ) | 00 | 595 | 671 |
| Altos (altos) | 00 | 595 | 516 |
| Antequera ( antekjuera ) | 00 | 595 | 451 |
| Apeaime ( apeime ) | 00 | 595 | 671 |
| Aregua ( aregua ) | 00 | 595 | 291 |
| Arroyos y esteros ( aroyjosyesteros ) | 00 | 595 | 516 |
| Asuncion ( asancion ) | 00 | 595 | 21 |
| Asuncion ( kaimo ) ( asancion ) | 00 | 595 | 92 |
| Atyra | 00 | 595 | 520 |
| Ayolas ( ajolas ) | 00 | 595 | 72 |
| Bella vista norte ( belavistanorte ) | 00 | 595 | 38 |
| Bella vista sur ( belavistasur ) | 00 | 595 | 767 |
| Bella vista sur/fixed rural ( belavistasur ) (kaimo) | 00 | 595 | 873 |
| Benjamin aceval ( benjaminaceval ) | 00 | 595 | 271 |
| Boqueron ( bukeron ) | 00 | 595 | 544 |
| Buena vista ( buenavista ) | 00 | 595 | 544 |
| Caacupe ( kakupe ) | 00 | 595 | 511 |
| Caaguazu ( kadzuazu ) | 00 | 595 | 522 |
| Caapucu ( kapucu ) | 00 | 595 | 5368 |
| Caarendy ( karendy ) | 00 | 595 | 873 |
| Caarendy /rural | 00 | 595 | 768 |
| Caazapa ( kazapa ) | 00 | 595 | 542 |
| Capiata ( kapiata ) | 00 | 595 | 28 |
| Capiibary ( kapibary ) | 00 | 595 | 453 |
| Capitan bado ( kapitanbado ) | 00 | 595 | 37 |
| Capitan meza ( kapitanmeza ) | 00 | 595 | 768 |
| Capitan miranda ( kapitanmiranda ) | 00 | 595 | 71 |
| Capitan miranda/fixed rural ( kapitanmiranda ) (kaimo) | 00 | 595 | 873 |
| Caraguatay ( karadžiutai ) | 00 | 595 | 517 |
| Carapegua ( karapedžua ) | 00 | 595 | 532 |
| Carayao ( karajo ) | 00 | 595 | 516 |
| Cargil ( kargil ) | 00 | 595 | 644 |
| Carlos antonio lopez ( karlosantoniolopez ) | 00 | 595 | 671 |
| Carmen ( karmen ) | 00 | 595 | 762 |
| Cedrales ( kedrales ) | 00 | 595 | 633 |
| Chore ( kore ) | 00 | 595 | 451 |
| Ciudab del este | 00 | 595 | 61 |
| Cleto romero ( kletoromero ) | 00 | 595 | 516 |
| Colonia independencia ( koloniaindepencia ) | 00 | 595 | 548 |
| Colonia obligado | 00 | 595 | 717 |
| Colonia yguazu ( džuazu kolonija ) | 00 | 595 | 632 |
| Colonoa nueva esperanza | 00 | 595 | 464 |
| Concepcion | 00 | 595 | 31 |
| Coronel bogado ( korenelbogado ) | 00 | 595 | 741 |
| Coronel oviedo | 00 | 595 | 521 |
| Corpus christi | 00 | 595 | 345 |
| Cruce liberacion ( kruzeliberašion ) | 00 | 595 | 451 |
| Curuguaty ( kuruguaty ) | 00 | 595 | 48 |
| Curupayty ( kurupaiti ) | 00 | 595 | 678 |
| Dolores ( dolores ) | 00 | 595 | 678 |
| Edelira ( edelira ) | 00 | 595 | 768 |
| Emboscada ( emboskada ) | 00 | 595 | 529 |
| Emboscada/rural ( emboskada/kaimo ) | 00 | 595 | 516 |
| Encamacion ( enkarnacijonas ) | 00 | 595 | 71 |
| Encarnacion | 00 | 595 | 71 |
| Enramadita ( enramadita ) | 00 | 595 | 544 |
| Eusebio ayala ( eusebijoajala ) | 00 | 595 | 514 |
| Fernando de la mora ( fernandodelamora ) | 00 | 595 | 21 |
| Filadelfia (filadelfija) | 00 | 595 | 91 |
| Filadelfia/rural ( filadelfija/kaimo ) | 00 | 595 | 94 |
| Fram ( fram ) | 00 | 595 | 761 |
| Freisland ( freisland ) | 00 | 595 | 451 |
| General aquino ( dženeralakvino ) | 00 | 595 | 418 |
| General aquino/rural ( dženeralakvino ) (kaimo) | 00 | 595 | 451 |
| General artigas ( dženeralartigas ) | 00 | 595 | 743 |
| General delgado (dženeraldelgado) | 00 | 595 | 740 |
| General diaz (dženeraldiaz) | 00 | 595 | 787 |
| General garay (dženeralgerėjus) | 00 | 595 | 544 |
| General resquin (dženeralreskvinas ) | 00 | 595 | 451 |
| Guarambre ( gerambre ) | 00 | 595 | 293 |
| Hernandaris ( hernandaris ) | 00 | 595 | 631 |
| Hoenau ( hounojus ) | 00 | 595 | 75 |
| Horqueta ( horkveta ) | 00 | 595 | 32 |
| Iruna ( iruna ) | 00 | 595 | 678 |
| Isla puku ( islapuku ) | 00 | 595 | 516 |
| Ita ( ita ) | 00 | 595 | 24 |
| Itacurubi de la cordillera ( itakurabidelakordilera ) | 00 | 595 | 518 |
| Itacurubi del rosario ( itakurabidelrasarijo ) | 00 | 595 | 41 |
| Itaipyte ( itaipyti ) | 00 | 595 | 677 |
| Itakyry ( itakyri ) | 00 | 595 | 677 |
| Itape | 00 | 595 | 554 |
| Itapua poty ( itapuapoty ) | 00 | 595 | 768 |
| Itaugua ( itagija ) | 00 | 595 | 294 |
| Iturbe ( iturbe ) | 00 | 595 | 546 |
| J. eulogio estigarribia | 00 | 595 | 528 |
| J.augusto saldivar | 00 | 595 | 295 |
| J.eulogio estigarribia/fixed rural | 00 | 595 | 871 |
| Jejui | 00 | 595 | 451 |
| Jepopyhy | 00 | 595 | 678 |
| Jose domingo ocampos | 00 | 595 | 527 |
| Jose fassardi | 00 | 595 | 544 |
| Juan de mena | 00 | 595 | 516 |
| Juan e. oleary | 00 | 595 | 674 |
| Juan leon mallorquin | 00 | 595 | 675 |
| Juan manuel frutos | 00 | 595 | 524 |
| Kressburgo ( kresburgo ) | 00 | 595 | 672 |
| La colmena ( lakolmena ) | 00 | 595 | 537 |
| La fortuna ( lafortuna ) | 00 | 595 | 677 |
| La nina ( lanina ) | 00 | 595 | 451 |
| La paz ( lapaz ) | 00 | 595 | 763 |
| La paz/fixed rural ( lapaz/fiksuotas kaimo ) | 00 | 595 | 873 |
| Lambare ( lambare ) | 00 | 595 | 21 |
| Lima ( lima ) | 00 | 595 | 451 |
| Limoy ( limoi ) | 00 | 595 | 677 |
| Limpio ( limpijo ) | 00 | 595 | 492 |
| Loma plata ( lomaplata ) | 00 | 595 | 492 |
| Loreto | 00 | 595 | 33 |
| Luque ( lakvi ) | 00 | 595 | 21 |
| Maciel ( masiel ) | 00 | 595 | 5428 |
| Maria auxiliadora ( mariaauksiliadora ) | 00 | 595 | 764 |
| Mariano roque alonso ( marianorokvialonso ) | 00 | 595 | 21 |
| Mariscal estigarribia ( mariskalestigaribija ) | 00 | 595 | 494 |
| Mauricio joce troche ( mauricijodžosėtrochi ) | 00 | 595 | 550 |
| Mayor otano ( mejeotana ) | 00 | 595 | 671 |
| Mbaracayu | 00 | 595 | 677 |
| Mbokajaty ( mbokajaty ) | 00 | 595 | 516 |
| Minga guazu ( mindžegeza ) | 00 | 595 | 644 |
| Mobilusis ryšys | 00 | 595 | 9 |
| Mobilusis ryšys (ciudad del este) | 00 | 595 | 983 |
| Mobilusis ryšys HOLA PARAGUAY (VOX) | 00 | 595 | 961 |
| Mobilusis ryšys HUTCHISON | 00 | 595 | 991 |
| Mobilusis ryšys HUTCHISON | 00 | 595 | 993 |
| Mobilusis ryšys HUTCHISON | 00 | 595 | 995 |
| Mobilusis ryšys PERSONAL | 00 | 595 | 971 |
| Mobilusis ryšys PERSONAL | 00 | 595 | 973 |
| Mobilusis ryšys PERSONAL | 00 | 595 | 975 |
| Mobilusis ryšys TELECEL | 00 | 595 | 981 |
| Mobilusis ryšys TELECEL | 00 | 595 | 983 |
| Mobilusis ryšys TELECEL | 00 | 595 | 985 |
| Naranjal ( narandžel ) | 00 | 595 | 676 |
| Natalio ( natalijo ) | 00 | 595 | 768 |
| Nemby ( nemby ) | 00 | 595 | 21 |
| Neuland ( njulend ) | 00 | 595 | 493 |
| Nueva germania ( njuvadžiomanija ) | 00 | 595 | 451 |
| Nueva italia ( njuvaitalija ) | 00 | 595 | 292 |
| Nueva londres ( njuvalondres ) | 00 | 595 | 516 |
| Numi | 00 | 595 | 543 |
| Paraguari ( paraguari ) | 00 | 595 | 531 |
| Paso de patria ( pasodepatija ) | 00 | 595 | 785 |
| Paso yobay ( pasajobei ) | 00 | 595 | 552 |
| Pedro juan cabellero (pedro žuan kabelero) | 00 | 595 | 36 |
| Pikyry ( pikiri ) | 00 | 595 | 677 |
| Pilar ( pilar ) | 00 | 595 | 86 |
| Pindo ( pindo ) | 00 | 595 | 544 |
| Pirapo ( pirapo ) | 00 | 595 | 768 |
| Pirayu ( piraju ) | 00 | 595 | 519 |
| Piribebuy ( piribebai ) | 00 | 595 | 515 |
| Pozo colorado ( posokolorado ) | 00 | 595 | 93 |
| Presidente franco ( prezidentefranko ) | 00 | 595 | 61 |
| Puente kyha ( puentekyha ) | 00 | 595 | 47 |
| Puerto adela ( puertoadela ) | 00 | 595 | 677 |
| Quiindy ( kvindi ) | 00 | 595 | 536 |
| Raul pena ( rolpena ) | 00 | 595 | 678 |
| Rio verde ( rioverde ) | 00 | 595 | 451 |
| Salto del guaira ( saltodelkvaira ) | 00 | 595 | 46 |
| San alberto ( sanalberto ) | 00 | 595 | 677 |
| San antonio ( sanantonio ) | 00 | 595 | 21 |
| San bernardino ( sanbernardino ) | 00 | 595 | 512 |
| San cosme ( sankosme ) | 00 | 595 | 73 |
| San cristobal ( sankristobal ) | 00 | 595 | 678 |
| San estanislao ( sanistanislajo ) | 00 | 595 | 43 |
| San francisco ( sanfranciskas ) | 00 | 595 | 544 |
| San ignacio (san ignasio) | 00 | 595 | 82 |
| San jose de los arroyos ( sandžosedeloserejos ) | 00 | 595 | 523 |
| San jose del rosario ( sandžosedelrasario ) | 00 | 595 | 451 |
| San juan bautista ( sandžjanbautista ) | 00 | 595 | 81 |
| San juan de neembucu ( sandžjandenymbukas ) | 00 | 595 | 784 |
| San juan de nepomuceno ( sandžjandenepomucenas ) | 00 | 595 | 544 |
| San lorenzo ( sanlorenco ) | 00 | 595 | 21 |
| San lorenzo/rural ( sanlorenco/kaimo ) | 00 | 595 | 671 |
| San miguel ( sanmigelis ) | 00 | 595 | 873 |
| San patricio ( sanpatricijas ) | 00 | 595 | 8588 |
| San pedro/norte ( sanpedro/šiaurinis ) | 00 | 595 | 42 |
| San pedro/sur ( sanpedro/ ) | 00 | 595 | 742 |
| San rafael ( sanrafaelis ) | 00 | 595 | 671 |
| San ramon ( sanramon ) | 00 | 595 | 677 |
| San Roque Gonzalez de Santacruz | 00 | 595 | 538 |
| Santa elena ( santaelena ) | 00 | 595 | 516 |
| Santa fe ( santafi ) | 00 | 595 | 677 |
| Santa maria ( santamarija ) | 00 | 595 | 781 |
| Santa rita ( santarita ) | 00 | 595 | 673 |
| Santa rosa/misiones ( santarosa/misiones ) | 00 | 595 | 858 |
| Santa rosa/parana ( santarosa/parana ) | 00 | 595 | 678 |
| Santa rosa/rural ( santarosa/kaimo ) | 00 | 595 | 451 |
| Santiago ( santjago ) | 00 | 595 | 782 |
| Sapukai | 00 | 595 | 539 |
| Tava-1 ( tava ) | 00 | 595 | 544 |
| Tebicuary ( tebikuary ) | 00 | 595 | 553 |
| Tobati ( tobati ) | 00 | 595 | 516 |
| Tomas romero pereira ( tomasromeropereira ) | 00 | 595 | 768 |
| Valle mi ( valemi ) | 00 | 595 | 351 |
| Vilarrica (vilarika) | 00 | 595 | 541 |
| Villa del rosario ( viladelrosarijo ) | 00 | 595 | 44 |
| Villa elisa ( vilaeliza ) | 00 | 595 | 21 |
| Villa florida ( vilaflorida ) | 00 | 595 | 83 |
| Villa hayes ( vilahejis ) | 00 | 595 | 26 |
| Villeta ( vileta ) | 00 | 595 | 25 |
| Volendam ( volendam ) | 00 | 595 | 451 |
| Yacare valija ( jakevalija ) | 00 | 595 | 677 |
| Yaguaron ( jageron ) | 00 | 595 | 533 |
| Yataity ( jataity ) | 00 | 595 | 544 |
| Yataity ( jataity ) | 00 | 595 | 549 |
| Yatytay | 00 | 595 | 768 |
| Yby jau | 00 | 595 | 39 |
| Ybycui (ybicui) | 00 | 595 | 534 |
| Yegros ( jygros) | 00 | 595 | 545 |
| Ypacarai ( ypakarai ) | 00 | 595 | 513 |
| Ypane ( ypane ) | 00 | 595 | 275 |
| Yuty ( juti ) | 00 | 595 | 547 |
| Ų de agosto ( udeagosta ) | 00 | 595 | 671 |
